歡迎訪問濟(jì)南匯海龍盛科技有限公司!
濟(jì)南匯海龍盛科技有限公司
手機(jī):18963076869
電話:0531-82663165
郵箱:xxy@sdana.com.cn
地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)正豐路中段環(huán)保科技園國(guó)際商務(wù)中心C座南樓2層C18號(hào)
Restek氣相色譜柱、Restek氣相毛細(xì)柱產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
高質(zhì)量的熔融石英毛細(xì)管柱
每根色譜柱都有獨(dú)立的測(cè)試報(bào)告
完善的測(cè)試系統(tǒng)
確保高惰性、高柱效、低柱流失
Restek氣相色譜柱產(chǎn)品目錄:
毛細(xì)管色譜柱 Capillary column | |||
通用毛細(xì)柱 | Rtx-1 | Rtx-5/Rtx-5ms | Rtx-20 |
Rtx-35/Rtx-35ms | Rtx-50 | Rtx-65 | |
Rtx-200/Rtx-200ms | Rtx-Wax | Rtx-1301 | |
Rtx-1701 | |||
Rxi-1ms | Rxi-5ms | Rxi-17 | |
石化和烴類 | Rtx-1PONA/Rtx-5PONA | Rtx-2887 | |
酸性化合物 | Stabilwax-DA | ||
堿性和中性化合物 | Rtx-5 Amine | Rtx-35 Amine | Stabilwax-DB |
半揮發(fā)有機(jī)污染物 | Rtx-5sil ms | Rtx-XLB | |
Rtx-PCB | Rtx-440 | ||
揮發(fā)性有機(jī)污染物 | Rtx-VMS | Rtx-VGC | Rtx-VRX |
Rtx-Volatiles | Rtx-502.2 | Rtx-624 | |
食品/香料 | Rtx-225 | Rtx-2330 | Stabilwax |
FAMEWAX | Rtx-2560 | Rtx-65TG | |
殺蟲劑/二惡英/呋喃 | Rtx-CLPesticides&Rtx-CLPesticides2 | Rtx-OPPesticides&Rtx-OPPesticides2 | Rtx-Dioxin/Rtx-Dioxin2 |
血液中的酒精 | Rtx-BAC1 | Rtx-BAC2 | |
手性柱 | Chiral Columns | ||
金屬(MXT)色譜柱 Metal column | |||
通用毛細(xì)柱 | MXT-1 | MXT-5 | MXT-20 |
MXT-35 | MXT-50 | MXT-65 | |
MXT-1301 | MXT-1701 | MXT-200 | |
MXT-WAX | |||
石化和烴類 | MXT-1HT Sim Dist/ MXT-1 Sim Dist/ MXT-500 Sim Dist | MXT-2887 | |
食品/香料 | MXT-65TG | ||
揮發(fā)性有機(jī)污染物 | MXT-502.2 | MXT-Volatiles | MXT-624 |
血液中的酒精 | MXT-BAC1/MXT-BAC2 | ||
PLOT柱 | |||
Rt-Msieve 5A PLOT | Rt-Msieve 13X PLOT | ||
Rt-QPLOT/Rt-SPLOT/Rt-UPLOT | Rt-Alumina PLOT |
Restek氣相毛細(xì)柱應(yīng)用數(shù)據(jù)集:
與環(huán)境相關(guān)分析
揮發(fā)性化合物 半揮發(fā)性化合物 農(nóng)藥 除草劑 DRO和GRO分析 二醇類 內(nèi)分泌物
空氣分析 二惡英類 爆炸物 氯化物消毒劑副產(chǎn)品
食物、香料、調(diào)味品
脂肪酸 甘油三酯類 FAMEs 香料調(diào)味品 香精油類 手性分離
石油化學(xué)
永久性氣體 烴類氣體 汽油 烴類
藥物
藥物 血液中酒精檢測(cè)
易燃物
易燃物
溶劑 化學(xué)品
醇類 醛胺類 氯氟代烴 溶劑 酯醛酮類